Rif
7D16000002
DURACELL PLUS 100% AAA MN2400-LR03 BATTERIA MINISTILO PZ.4
DURACELL PLUS AAA MN2400-LR03 batterie ministilo alcaline offrono fino al 100% di energia in più rispetto alla durata media minima dei test IEC 2015 con l'utilizzo di una videocamera digitale; i risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo - in confezione da 4 e 12 pezzi
Codice | Descrizione |
---|---|
7D16000001 | DURACELL PLUS 100% AA MN1500-LR6 BATTERIA STILO PZ.4 |
7D16000003 | DURACELL PLUS 100% C MN1400-LR14 BATTERIA MEZZATORCIA PZ.2 |
7D16000004 | DURACELL PLUS D MN1300-LR20 BATTERIA TORCIA PZ.2 |
7D16000005 | DURACELL PLUS 100% 9V MN1604-6LR61 BATT. TRANSISTOR PZ.1 |
7D16000006 | DURACELL MN21 BATTERIA ALC. 12V PZ.2 |
7D16000007 | DURACELL N-LR1 MN9100 BATTERIA ALC. 1,5V PZ.2 |
7D16000008 | DURACELL PLUS MN27 BATTERIA ALC. 12V PZ.1 |
7D16000011 | DURACELL PLUS 100% AA MN1500-LR6 BATT. STILO PZ.12 |
7D16000012 | DURACELL PLUS 100% AAA MN2400-LR03 BATTERIA MINISTILO PZ.12 |
7D38000001 | VARTA LONGLIFE GIALLO LR03 AAA MINISTILO BL/PZ.4 |
7D38000002 | VARTA LONGLIFE GIALLO LR06 AA STILO BL/PZ.4 |
7D39000001 | VARTA LONGLIFE POWER LR03 AAA MINISTILO BL/PZ.10 |
7D39000002 | VARTA LONGLIFE POWER LR06 AA STILO BL/PZ.10 |
7D40000001 | VARTA LONGLIFE POWER LR03 AAA MINISTILO BL/PZ.4 |
7D40000002 | VARTA LONGLIFE POWER LR06 AA STILO BL/PZ.4 |
7D40000003 | VARTA LONGLIFE POWER C 1/2 TORCIA BL/PZ.2 |
7D40000004 | VARTA LONGLIFE POWER D TORCIA BL/PZ.2 |
7D40000005 | VARTA LONGLIFE POWER 9V 6LR61 PP3 BL/PZ.1 |
7D40000042 | VARTA LONGLIFE POWER 4,5V ALCALINA BL/PZ.1 |
DURACELL PLUS AAA MN2400-LR03 batterie ministilo alcaline offrono fino al 100% di energia in più rispetto alla durata media minima dei test IEC 2015 con l'utilizzo di una videocamera digitale; i risultati possono variare a seconda del dispositivo e del tipo di utilizzo - in confezione da 4 e 12 pezzi